Aircraft Type Training Courses
Detailed View
| AIRCRAFT TYPE | COURSE NAME | NOTE | T/P | CATEGORY | DURATION IN DAYS |
|---|---|---|---|---|---|
| BOMBARDIER BD-500 SERIES (A220) | BOMBARDIER BD-500 SERIES (PW PW1500G) | T | B1 | 25 | |
| BOMBARDIER BD-500 SERIES (A220) | BOMBARDIER BD-500 SERIES (PW PW1500G) | P | B1 | 10 | |
| BOMBARDIER BD-500 SERIES (A220) | BOMBARDIER BD-500 SERIES (PW PW1500G) | T | B2 | 19 | |
| BOMBARDIER BD-500 SERIES (A220) | BOMBARDIER BD-500 SERIES (PW PW1500G) | P | B2 | 10 | |
| BOMBARDIER BD-500 SERIES (A220) | BOMBARDIER BD-500 SERIES (PW PW1500G) | T | B1/B2 | 26 | |
| BOMBARDIER BD-500 SERIES (A220) | BOMBARDIER BD-500 SERIES (PW PW1500G) | P | B1/B2 | 10 | |
| BOMBARDIER BD-500 SERIES (A220) | BOMBARDIER BD-500 SERIES (PW PW1500G) | GEN FAM AVAILABLE | T | C | 5 |
| AIRBUS A300-600* | A300-600 (GE CF6) | T | B1 | 25 | |
| AIRBUS A300-600* | A300-600 (GE CF6) | P | B1 | 10 | |
| AIRBUS A300-600* | A300-600 (PW 4000) | T | B1 | 25 | |
| AIRBUS A300-600* | A300-600 (PW 4000) | P | B1 | 10 | |
| AIRBUS A300-600* | A300-600 (GE CF6) | T | B2 | 20 | |
| AIRBUS A300-600* | A300-600 (GE CF6) | P | B2 | 10 | |
| AIRBUS A300-600* | A300-600 (PW 4000) | T | B2 | 20 | |
| AIRBUS A300-600* | A300-600 (PW 4000) | P | B2 | 10 | |
| AIRBUS A300-600* | A300-600 (GE CF6) | T | B1/B2 | 30 | |
| AIRBUS A300-600* | A300-600 (GE CF6) | P | B1/B2 | 10 | |
| AIRBUS A300-600* | A300-600 (PW 4000) | T | B1/B2 | 30 | |
| AIRBUS A300-600* | A300-600 (PW 4000) | P | B1/B2 | 10 | |
| AIRBUS A300-600* | A300-600 (GE CF6) & (PW 4000) 2 DAYS EXECUTIVE GENFAM | GEN FAM AVAILABLE | T | NON-147 | 2 |
| AIRBUS A300-600* | A300-600 (GE CF6) 5 DAYS TECHNICAL GENFAM | GEN FAM AVAILABLE | T | NON-147 | 5 |
| AIRBUS A300-600* | A300-600 (PW 4000) 5 DAYS TECHNICAL GENFAM | GEN FAM AVAILABLE | T | NON-147 | 5 |
| AIRBUS A318/A319/A320/A321 CEO | A318/A319/A320/A321 (CFM56) | T | B1 | 25 | |
| AIRBUS A318/A319/A320/A321 CEO | A318/A319/A320/A321 (CFM56) | P | B1 | 10 | |
| AIRBUS A318/A319/A320/A321 CEO | A319/A320/A321 (IAE V2500) | T | B1 | 25 | |
| AIRBUS A318/A319/A320/A321 CEO | A319/A320/A321 (IAE V2500) | P | B1 | 10 | |
| AIRBUS A318/A319/A320/A321 CEO | A318/A319/A320/A321 (CFM56) | T | B2 | 21 | |
| AIRBUS A318/A319/A320/A321 CEO | A318/A319/A320/A321 (CFM56) | P | B2 | 10 | |
| AIRBUS A318/A319/A320/A321 CEO | A319/A320/A321 (IAE V2500) | T | B2 | 21 | |
| AIRBUS A318/A319/A320/A321 CEO | A319/A320/A321 (IAE V2500) | P | B2 | 10 | |
| AIRBUS A318/A319/A320/A321 CEO | A318/A319/A320/A321 (CFM56) | T | B1/B2 | 30 | |
| AIRBUS A318/A319/A320/A321 CEO | A318/A319/A320/A321 (CFM56) | P | B1/B2 | 10 | |
| AIRBUS A318/A319/A320/A321 CEO | A319/A320/A321 (IAE V2500) | T | B1/B2 | 30 | |
| AIRBUS A318/A319/A320/A321 CEO | A319/A320/A321 (IAE V2500) | P | B1/B2 | 10 | |
| AIRBUS A318/A319/A320/A321 CEO | A318/A319/A320/A321 (CFM56) DIFFERENCES FROM A319/A320/A321 (IAE V2500) | ADDITIONAL ENGINE | T | B1/B2 | 2 |
| AIRBUS A318/A319/A320/A321 CEO | A318/A319/A320/A321 (CFM56) DIFFERENCES FROM A319/A320/A321 (IAE V2500) | ADDITIONAL ENGINE | P | B1/B2 | 1 |
| AIRBUS A318/A319/A320/A321 CEO | A319/A320/A321 (IAE V2500) DIFFERENCES FROM A318/A319/A320/A321 (CFM56) | ADDITIONAL ENGINE | T | B1/B2 | 2 |
| AIRBUS A318/A319/A320/A321 CEO | A319/A320/A321 (IAE V2500) DIFFERENCES FROM A318/A319/A320/A321 (CFM56) | ADDITIONAL ENGINE | P | B1/B2 | 1 |
| AIRBUS A318/A319/A320/A321 CEO | A318/A319/A320/A321 (CFM56) & (V2500) B2 DIFFERENCES FROM A319/A320/A321 (CFM56 OR IAE V2500) B1 | CATEGORY EXTENSION* | T | B1/B2 | 7 |
| AIRBUS A318/A319/A320/A321 CEO | A318/A319/A320/A321 (CFM56) & (V2500) B2 DIFFERENCES FROM A319/A320/A321 (CFM56) OR (IAE V2500) B1 | CATEGORY EXTENSION* | P | B1/B2 | 3 |
| AIRBUS A318/A319/A320/A321 CEO | A318/A319/A320/A321 (CFM56) & (IAE V2500) 2 DAYS EXECUTIVE GENFAM | GEN FAM AVAILABLE | T | NON-147 | 2 |
| AIRBUS A318/A319/A320/A321 CEO | A318/A319/A320/A321 (CFM56) 5 DAYS TECHNICAL GENFAM | GEN FAM AVAILABLE | T | NON-147 | 5 |
| AIRBUS A318/A319/A320/A321 CEO | A318/A319/A320/A321 (IAE V2500) 5 DAYS TECHNICAL GENFAM | GEN FAM AVAILABLE | T | NON-147 | 5 |
Product
Booklet 2026
FREE DOWNLOAD
Complete the form below and receive the Product Booklet directly in your inbox.
Download our comprehensive Product Booklet and explore aircraft type training, special skills courses, e-learning solutions, and customized training development for aviation professionals worldwide.